Coaching Records & Records vs. All Opponents (Through 2019 Season)


All-Time Coaching Records
Head Coach Years Record Percentage
Lou Marciani 1968-69 6-20-0 .231
Walt Horner 1970-72 13-24-2 .359
Robert Dowdy 1973 4-9-0 .308
Rich Wrobel 1974-81 28-83-5 .263
Rob Russo 1982-90 133-35-12 .772
Marco Koolman 1991-96 74-29-6 .706
Rob van Rheenen 1997-14 175-138-15 .556
Dale White 2015-Pr. 39-28-4 .549
Billy Colton 2019-Pr. 18-3-0 .857
8 Head Coaches 52 years 490-369-44 .567

Season-By-Season Records
Year Head Coach Wins Losses Ties Percentage
1968 Lou Marciani 2 12 0 .143
1969 Lou Marciani 4 8 0 .333
1970 Walt Horner 4 9 0 .308
1971 Walt Horner 5 6 2 .462
1972 Walt Horner 4 9 0 .308
1973 Robert Dowdy 4 9 0 .308
1974 Rich Wrobel 4 6 2 .417
1975 Rich Wrobel 5 7 1 .423
1976 Rich Wrobel 5 8 0 .385
1977 Rich Wrobel 3 11 1 .233
1978 Rich Wrobel 3 13 0 .188
1979 Rich Wrobel 1 15 0 .063
1980 Rich Wrobel 4 11 0 .267
1981 Rich Wrobel 3 12 1 .219
1982 Rob Russo 7 8 2 .471
1983 Rob Russo 17 3 0 .850
1984 Rob Russo 16 5 0 .762
1985 Rob Russo 20 1 0 .952
1986 Rob Russo 15 4 1 .775
1987 Rob Russo 10 6 4 .600
1988 Rob Russo 15 2 4 .810
1989 Rob Russo 18 3 1 .841
1990 Rob Russo 15 3 0 .833
1991 Marco Koolman 9 5 2 .625
1992 Marco Koolman 13 4 3 .725
1993 Marco Koolman 16 3 0 .842
1994 Marco Koolman 10 6 0 .625
1995 Marco Koolman 14 6 0 .700
1996 Marco Koolman 12 5 1 .694
1997 Rob van Rheenen 10 6 1 .618
1998 Rob van Rheenen 15 5 0 .750
1999 Rob van Rheenen 13 6 0 .684
2000 Rob van Rheenen 5 12 0 .294
2001 Rob van Rheenen 8 9 0 .471
2002 Rob van Rheenen 10 7 3 .575
2003 Rob van Rheenen 12 7 0 .632
2004 Rob van Rheenen 6 12 0 .333
2005 Rob van Rheenen 10 5 3 .639
2006 Rob van Rheenen 11 6 1 .639
2007 Rob van Rheenen 16 3 1 .825
2008 Rob van Rheenen 10 6 1 .618
2009 Rob van Rheenen 6 10 2 .389
2010 Rob van Rheenen 11 7 0 .611
2011 Rob van Rheenen 7 9 2 .444
2012 Rob van Rheenen 13 6 0 .684
2013 Rob van Rheenen 7 11 0 .389
2014 Rob van Rheenen 5 11 1 .324
2015 Dale White 7 9 0 .438
2016 Dale White 11 6 1 .639
2017 Dale White 11 7 1 .605
2018 Dale White 10 6 2 .556
2019 Billy Colton 18 3 0 .857
52 Seasons 490 369 44 .567

All-Time Records vs. All Opponents
Opponent First Meeting Last Meeting Wins Losses Ties Percentage
Alderson Broaddus 1985 2018 19 1 1 .928
Allegheny 1980 1985 5 1 0 .833
Alliance 1968 1983 6 10 1 .382
American International 2000 2000 0 1 0 .000
Ashland 1971 2018 11 8 3 .568
Assumption 2019 2019 1 0 0 1.00
Barry (Fla.) 1992 1992 0 0 1 .500
Bentley (Mass.) 1994 2000 2 0 0 1.000
Bethany 1991 1991 0 0 1 .500
Binghamton 1998 1998 1 0 0 1.000
Bloomfield 2000 2010 1 1 0 .500
Bloomsburg 1991 2019 15 3 1 .816
Bridgeport 1988 1988 0 0 1 .500
Brockport State 1988 1988 1 0 0 1.000
Buffalo State 1968 1989 5 7 2 .429
Buffalo, University at 1972 2013 5 5 0 .500
California (Pa.) 1989 2019 17 7 0 .708
Canisius 1968 1989 13 4 3 .725
Carnegie Mellon 1973 1979 1 3 0 .250
Cedarville 2013 2014 1 1 0 .500
Central Florida 1987 1987 0 1 0 .000
Charleston (W.Va.), University of 1995 2019 5 11 0 .313
Charleston Southern 1993 1993 1 0 0 1.000
Coastal Carolina 1993 1993 1 0 0 1.000
Coker 1996 1996 1 0 0 1.000
Concord (W.Va.) 1998 2002 4 0 0 1.000
Daemen 1981 2019 7 2 0 .778
Davis & Elkins 1984 2014 9 6 2 .588
District of Columbia 2000 2019 4 3 0 .571
Dowling 1999 1999 1 0 0 1.000
Drury 1994 1996 2 0 0 1.000
East Stroudsburg 1989 2018 11 7 2 .555
Edinboro 1968 1986 13 9 0 .591
Elmira 1991 1992 1 1 0 .500
Findlay, University of 1997 2007 8 6 1 .567
Florida Tech 1988 1995 0 2 0 .000
Florida International 1987 1987 0 2 0 .000
Franklin Pierce 1994 2002 0 3 0 .000
Fredonia State 1970 1985 4 12 0 .250
Frostburg State 1977 1977 0 1 0 .000
Geneva 1972 1997 7 5 1 .577
Grove City 1969 1986 8 10 0 .444
Hilbert 1992 1992 1 0 0 1.000
Hillsdale 1998 2002 4 1 0 .800
Houghton 1968 2009 2 10 0 .167
IUPU-Fort Wayne 1993 1993 1 0 0 1.000
Indiana (Pa.) 1969 1989 9 13 0 .409
Indianapolis, University of 1996 2007 2 1 0 .667
John Carroll 1978 1979 0 2 0 .000
Kean 1990 1990 1 0 0 1.000
Keene State 1988 1994 1 1 1 .500
Kentucky Wesleyan 2006 2007 2 0 0 1.000
Lake Erie 2010 2010 1 0 0 1.000
Le Moyne 1995 1995 0 1 0 .000
Lewis (Ill.) 1986 2005 7 2 0 .778
Lock Haven 1984 2019 14 15 3 .484
Longwood 1988 1998 3 0 0 1.000
Malone 2000 2000 1 0 0 1.000
Mars Hill 1999 1999 1 0 0 1.000
Mercy 1990 1990 1 0 0 1.000
Mercyhurst 1976 2019 20 31 3 .398
Millersville 2009 2019 7 7 0 .500
Missouri-Rolla 1990 2006 4 0 0 1.000
Missouri-St. Louis 1985 2003 5 2 1 .688
Missouri Southern 1998 1998 1 0 0 1.000
Nazareth 1989 1989 1 0 0 1.000
New Hampshire 1986 1986 1 0 0 1.000
New York Tech 1993 2010 1 1 0 .500
Niagara 1968 1991 7 12 0 .368
North Carolina-Greensboro 1989 1990 1 1 0 .500
Northern Kentucky 1988 2007 4 3 0 .571
Northwood (Mich.) 2001 2007 7 2 2 .727
Notre Dame (Ohio) 2006 2019 3 5 0 .375
Oakland (Mich.) 1984 1996 12 4 1 .735
Penn State 1986 1989 0 2 0 .000
Penn State Behrend 1972 1989 9 8 1 .528
Philadelphia Textile 1987 1987 0 1 0 .000
Pittsburgh 1973 1983 2 8 0 .200
Pitt-Bradford 1982 1983 1 0 1 .750
Pitt-Johnstown 2013 2019 8 0 0 1.000
Point Park 1970 1990 3 2 0 .600
Quincy (Ill.) 1996 2001 2 1 0 .667
Robert Morris 1990 1990 1 0 0 1.000
Roberts Wesleyan 1983 2015 1 1 0 .500
Rockhurst (Mo.) 2004 2007 1 3 0 .250
Saginaw Valley State 1995 2007 15 1 0 .938
St. Anselm 1998 2002 0 1 1 .250
St. Bonaventure 1968 1992 10 7 0 .588
St. Francis (Pa.) 1984 1984 1 0 0 1.000
St. Joseph's (Ind.) 2003 2006 3 1 0 .750
St. John Fisher 1983 1983 1 0 0 1.000
St. Thomas Aquinas 2011 2011 0 1 0 .000
St. Vincent (Pa.) 1968 1990 10 5 1 .656
Salem (formerly Salem International) 2002 2017 3 0 0 1.000
Seton Hill (Pa.) 2007 2019 10 2 3 .767
Shepherd (W.Va.) 2003 2012 2 1 0 .667
Shippensburg 1988 2018 10 2 1 .769
SIU Edwardsville 1997 2004 1 3 0 .250
Slippery Rock 1968 2019 18 23 2 .442
South Carolina-Spartanburg 1990 1993 2 0 0 1.000
Southampton 1993 2000 1 2 0 .333
Southern Connecticut 1987 1993 1 3 1 .300
Southern Indiana 1987 2007 6 1 0 .857
Tampa 1988 1995 1 1 0 .500
Tiffin 2007 2007 1 0 0 1.000
Truman State * 1991 2007 5 8 0 .385
Tusculum 1999 1999 1 0 0 1.000
Upper Iowa 2005 2005 1 0 0 1.000
Urbana 2009 2019 4 4 0 .500
Walsh 1970 1971 2 0 0 1.000
Washington & Jefferson 1977 1978 2 0 0 1.000
West Chester 2008 2019 5 5 1 .500
West Liberty State 1977 1977 0 1 0 .000
West Virginia Wesleyan 1984 2012 7 14 1 .341
Western Connecticut State 1987 1987 1 0 0 1.000
Westminster (Pa.) 1998 1999 2 0 0 1.000
Wheeling Jesuit 1976 2013 9 9 0 .500
Wisconsin-Parkside 1992 2004 4 1 0 .800
Wright State 1985 1986 2 0 0 1.000
Youngstown State 1968 1984 5 0 0 1.000
Totals 472 366 44 .560
* formerly Northwest Missouri State