Gannon Women's Swimming All-Time Top 10 (as of July 2025)


50-Yard Freestyle
Rank Name Season Time
1. Silvija Taraska 2021-22 23.56
2. Morgan Lydic 2013-14 23.59
3. Emily Nottingham 2015-16 23.63
4. Zoe Snyder 2019-20 23.72
5. Katelyn Reott 2023-24 23.78
6. Kaitlyn Bosy 2010-11 23.89
7. Rachel Rzymek 2009-10 23.90
8. Jacqueline Rzymek 2010-11 23.91
9. Shannon Crotzer 1993-94 23.99
10. Alex Pannemann 2023-24 24.08

100-Yard Freestyle
Rank Name Season Time
1. Silvija Taraska 2020-21 51.09
2. Morgan Lydic 2015-16 51.46
3. Katie Joseph 2011-12 51.72
4. Jacqueline Rzymek 2010-11 51.92
5. Kaitlyn Bosy 2010-11 51.97
6. Allison Ahl 2019-20 52.12
7. Emily Nottingham 2018-19 52.15
8. Alex Pannemann 2023-24 52.27
9. Shanen Lazenby 2014-15 52.90
10. Ellie Hess 2010-11 52.91

200-Yard Freestyle
Rank Name Season Time
1. Silvija Taraska 2021-22 1:50.66
2. Kaitlyn Bosy 2010-11 1:52.26
3. Katie Joseph 2011-12 1.52.51
4. Samantha Bluhm 2008-09 1:53.83
5. Shanen Lazenby 2012-13 1:53.93
6. Morgan Lydic 2014-15 1:54.00
7. Jacqueline Rzymek 2010-11 1:54.38
8. Allison Ahl 2019-20 1:54.42
9. Chenay Date Line 2022-23 1:54.90
10. Michelle Franzen 2014-15 1:55.04

500-Yard Freestyle
Rank Name Season Time
1. Silvija Taraska 2020-21 5:05.30
2. Christina Ruggiero 2011-12 5:05.53
3. Samantha Bluhm 2008-09 5:05.60
4. Katie Joseph 2014-15 5:06.58
5. Chenay Date Line 2022-23 5:06.95
6. Madalyn Myers 2022-23 5:07.17
7. Michelle Franzen 2014-15 5:08.77
8. Jillian Pritchard 2017-18 5:11.24
9. Brenna Pease    2006-07 5:12.08
10. Sterre van de Goor 2022-23 5:12.48

1,000-Yard Freestyle
Rank Name Season Time
1. Christina Ruggiero 2011-12 10:28.88
2. Ashlee Calandra 2007-08 10:33.90
3. Katie Joseph 2014-15 10:33.64
4. Madalyn Myers 2022-23 10:35.27
5. Chenay Date Line 2023-24 10:35.62
6. Sterre van de Goor 2022-23 10:39.28
7. Charlene Lichota 2011-12 10:41.99
8. Regina LaRosa 2010-11 10:44.34
9. Brenna Pease 2006-07 10:47.37
10. Abby Wu 2014-15 10:55.68

1,650-Yard Freestyle
Rank Name Season Time
1. Christina Ruggiero 2011-12 17:37.43
2. Sterre van de Goor 2021-22 17:41.05
3. Ashlee Calandra 2007-08 17:47.29
4. Madalyn Myers 2022-23 17:47.42
5. Chenay Date Line 2023-24 17:50.24
6. Charlene Lichota 2010-11 17:51.64
7. Wendy Mooney 1992-93 18:08.39
8. Cassie Ellsworth 2020-21 18:13.52
9. Jane Hilarzewski 1985-86 18:17.17
10. Adelee Choban 2012-13 18:21.94

100-Yard Butterfly
Rank Name Season Time
1. Jacqueline Rzymek 2010-11 55.80
2. Hannah Jacobs 2023-24 56.79
3. Meghan Terwilliger 2017-18 56.91
4. Amanda Knapp 2014-15 57.48
5. Madeline Summers 2015-16 57.50
6. Tessa Hayman 2015-16 57.80
7. Michelle Franzen 2014-15 58.49
8. Zoey Beck 2021-22 58.66
9. Alex Pannemann 2023-24 58.99
10. Tara Skasik 2003-04 59.20

200-Yard Butterfly
Rank Name Season Time
1. Emily Hedges 2023-24 2:06.01
2. Madeline Summers 2013-14 2:06.50
3. Stephanie Graham 2010-11 2:07.35
4. Meghan Terwilliger 2017-18 2:07.91
5. Jacqueline Rzymek 2009-10 2:08.19
6. Hannah Jacobs 2023-24 2:08.58
7. Francesca Nemetz 2023-24 2:10.58
8. Colleen Harriger 2011-12 2:10.82
9. Amanda Knapp 2013-14 2:11.32
10. Abby Wu 2016-17 2:11.39

100-Yard Backstroke
Rank Name Season Time
1. Samantha Favret 2017-18 57.23
2. Katelyn Reott 2023-24 57.79
3. Kelsey Williams 2012-13 57.85
4. Amanda Knapp 2013-14 58.02
5. Madeline Summers 2014-15 58.16
6. Michelle Fischl 2011-12 58.49
7. Rachel King 2010-11 58.53
8. Sarah Lawton 2010-11 58.56
9. Leilani Kunf 2021-22 58.90
10. Zoey Beck 2022-23 58.94

200-Yard Backstoke
Rank Name Season Time
1. Kelsey Williams 2012-13 2:02.63
2. Abby Wu 2015-16 2:03.69
3. Madeline Summers 2013-14 2:03.70
4. Michelle Fischl 2011-12 2:04.91
5. Samantha Favret 2017-18 2:05.25
6. Leilani Kunf 2021-22 2:08.00
7. Amanda Knapp 2011-12 2:08.25
8. Rachel King 2011-12 2:08.49
9. Samantha Bluhm 2009-10 2:09.89
10. Sarah Lawton 2008-09 2:10.36

100-Yard Breaststroke
Rank Name Season Time
1. Silvija Taraska 2021-22 1:03.53
2. Gabrielle Borza 2013-14 1:05.10
3. Brynn Driscoll 2021-22 1:05.15
4. Katie Vincent 2012-13 1:05.38
5. Michelle Fischl 2014-15 1:05.94
6. Lilija Taraska 2020-21 1:05.95
7. Rachel Rzymek 2006-07 1:06.56
8. Isabella Dietz  2023-24 1:06.96
9. Crystal Du 2006-07 1:07.30
10. Janelle McDaniels 2012-13 1:07.46

200-Yard Breaststroke
Rank Name Season Time
1. Gabrielle Borza 2013-14 2:21.38
2. Katie Vincent 2011-12 2:22.16
3. Lilija Taraska 2020-21 2:24.08
4. Marissa Scott 2019-20 2:24.35
5. Tessa Hayman 2015-16 2:25.96
6. Kari Pallotto 1996-97 2:26.00
7. Hannah Jacobs 2023-24 2:26.10
8. Brynn Driscoll 2021-22 2:26.60
9. Jennifer Algeri 2000-01 2:26.62
10. Janelle McDaniels 2012-13 2:27.32

200-Yard IM
Rank Name Season Time
1. Michelle Fischl 2012-13 2:06.15
2. Amanda Knapp 2013-14 2:07.41
3. Silvija Taraska 2019-20 2:08.09
4. Abby Wu 2015-16 2:08.58
5. Madeline Summers 2013-14 2:09.65
6. Hannah Jacobs 2023-24 2:09.77
7. Emily Hedges 2023-24 2:09.99
8. Isabella Dietz 2022-23 2:10.29
9. Brynn Driscoll 2017-18 2:10.33
10. Tessa Hayman 2015-16 2:10.80

400-Yard IM
Rank Name Season Time
1. Abby Wu 2014-15 4:30.58
2. Madeline Summers 2013-14 4:33.13
3. Kelsey Williams 2012-13 4:34.42
4. Stephanie Graham 2010-11 4:35.87
5. Colleen Harriger 2008-09 4:37.46
6. Francesca Nemetz 2022-23 4:39.86
7. Emily Hedges 2023-24 4:40.22
8. Celia Kottakis 2019-20 4:40.37
9. Brynn Driscoll 2021-22 4:41.12
10. Michelle Fischl 2012-13 4:42.01